Art-Nr.
395040221
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
10.22.11
Technische Daten
| Baugröße: | 2100 |
| B (mm): | 63 |
| Vergleichsnummern: | 40221,040221,10.22.11,1040221,4850049442 |
| L (mm): | 78 |
| Profil: | 30R7 |
| A (Profil): | 30R7 |
| D2 (mm): | 10 |
| A (mm/Zoll): | 30R7 |
| D (mm): | 22 |
| Vergleichsnummern: | 1040221 |
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche