Art-Nr.
8284111410020
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Universeller Kompressor mit allen Bohrungen
Technische Daten
| Drehzahl (1/min.): | 3000 |
| Kolbenhub (mm): | 36 |
| Vergleichsnummern: | 4111410020,301153101,4414768+04414768,04414768+04414768,441476804414768,0441476804414768,2204111410020,4414768,04414768,1505910,476.08.52,4760852,61410020,4414768,2030100492,4310121577561,2030100493,I77107,4111410000,4788302,2020000022,4111410007,480035002,0480035002,LK1500,5700544W,2403973,02403973 |
| Gewinde: | Kurbelwelle M18 x 1,5 |
| Kolben-Ø (mm): | 75 |
| Kühlsystem: | Luft |
| Hubraum (cm³): | 159 |
| Betriebsdruck max. (bar): | 10 |
| Vergleichsnummern: | 411 141 002 0,AL78940 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche