Art-Nr.
77700652110A90
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Stützlast (kg): | 2000 |
| Vergleichsnummern: | 0.652.11.0-A90,00.652.11.0-A90,0652110A90,00652110A90,ROBUSTX,0.652.10.0-A90,00.652.10.0-A90 |
| Bohrung (mm): | M16 |
| Ausführung: | Flansch |
| Ausladung (mm): | 250 |
| Zugösen-Ø: | 40 mm |
| D-Wert (kN): | 89,3 |
| Flansch: | Vertikal |
| Lochbild (mm): | 110 x 100 |
| EG-Prüfzeichen: | VO (EU) 2015/208 |
| Farbe: | KTL Beschichtung Schwarz |
| Anzahl Löcher: | 6 |
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche