Art-Nr.
777006509700A02
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Bohrung (mm): | M21 |
| Ausladung (mm): | 253,5 |
| Stützlast (kg): | 4000 |
| D-Wert (kN): | 120,2 |
| Zugöse: | Vega |
| Verriegelung: | |
| Länge (mm): | 315,5 |
| Lochbild (mm): | 145 x 145 |
| Anzahl Löcher: | 8 |
| Vergleichsnummern: | 0.650.970.0-A02,00.650.970.0-A02,06509700A02,006509700A02 |
| Farbe: | Schwarz |
| Flansch: | 8-Loch |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche