Art-Nr.
11981420
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Mit Hochdruck Wellendichtring
• Leckölanschluss: G 1/4"
• Anschluss: G 1/2"
Mit Hochdruck Wellendichtring
• Leckölanschluss: G 1/4"
• Anschluss: G 1/2"
Technische Daten
| Schluckvolumen (cm³): | 159.6 |
| Anschluss A-B (BSP): | 1/2" |
| Vergleichs-Nr. Danfoss: | 25711185570 |
| Drehzahl max. (U/min.): | 375 |
| Wellen-Ø (mm): | 25,4 (1") |
| Eingangsdruck (bar): | 175 |
| Leistung max. (kW): | 11.5 |
| Druckdifferenz (bar): | 175 |
| passender Dichtsatz: | 11968002 |
| Welle: | Zahnwelle 1" (SAE 6B) |
| L1 (mm): | 27.8 |
| Gewinde C: | M8 |
| Drehmoment max. (Nm): | 390 |
| Leckölanschluss: | G 1/4" |
| Vergleichsnummern: | MR160SHU |
| L (mm): | 156.5 |
| Volumenstrom max. (l/min): | 60 |
| Vergleichsnummern: | MR160SHU |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche