Art-Nr.
565WP11102.3
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| B (mm): | 93 |
| Abmessungen (mm): | |
| Anschluss: | 1 3/8-16 UN |
| MANN-Nr.: | WP11102/3 |
| C (mm): | 103 |
| A (mm): | 108 |
| H (mm): | 261 |
| Vergleichsnummern: | 56985963,85401917,92048933,3I1206,4076282,73124135,Y03422604,Y03426604,Y08552602,156071790,41759131,42040481,4285964,42859641,4371313,4379562,4380540,4429727,4448735,H3754002100,L4175913,35357250,4026977,1132401310,1132401630,1132401632,132400421,2906548300,X13201011,7305346,GM13950,GM25506,CU3304232,CULF777,L3542PP,VS7035,3562227702,KRH1254,20843764,20845764,21707135,3632567M1,771308M1,5221170573,5221706532,1220526,1220703,1220777,122077700,5000812484,5001846647,7420430751,7420541379,7421561284,11214514,901158T1,901158TI,57124,119962280,21170573,21707132,471392,4713921,477556,4775565,2288144,SO11029,P550425,WP11102.3,WP111023,9740111023,WP11102/3,WP11102,9021110200,451300003,0451300003,LF1750200MX,27799,OC60,OC282,P559106,P559576,P903270,P559647,P559664,P903269,P903273,986AF0111,0986AF0111,P903272,P903271,986B01020,0986B01020,SO11502,986B01007,0986B01007,DO5505,211036,H200WN,H240W01,LF17502,LF3654,51660,7423114217,1500997,5222771975,6200000093,2344600,FGLF3654,29444931,DT211036,F27799,FGLF17502,H200WN01,MB29444931 |
| Gewinde: | |
| Gewinde (G): | 1 3/8-16 UN |
| Vergleichsnummern: | WP 11 102/3,477556 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche