Art-Nr.
565W7053
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| C (mm): | 72 |
| A (mm): | 76 |
| B (mm): | 66 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 1,5 |
| H (mm): | 89 |
| Vergleichsnummern: | 1N4402,1N4402H,110938,110939,1109AK,1109AP,1109CA,1109J8,1109J9,1109K2,1109K7,1109L0,1109N3,1109N5,1109S8,1109X6,93516538,95495621,95495622,95580482,9558048280,95580483,95638747,95638903,96002933,9608666880,MLS000592,192143,0192143,192143,4930630000,1152175137,12850069,7910031245,9456000927,9567205780,9628173380,5011788,5011991,93156538,93156561,9975184,1377788,2630029000,2900320,2900320A,02900320A,2900330,2900331,51025341,1152175102,1152175131,2175102,2175131,2175131115,2175137,152086F901,152086F905,110951,110962,110967,110968,110975,110981,110982,110984,110986,110987,1109C2,1109K1,1109LO,1109N2,1109N4,1109S7,1109X5,9558048380,9620029980,493063,86710013812,5021131286,1531001700,E49562280,W7053,AK0118656,P502076,P550158,P550934,W712/8,W840,W712/8(10),26500068900,540.56.34,5405634,565W7128,9740007128,4950000671,2943200032 |
| Gewinde: | |
| Gewinde (G): | M 20 X 1.5 |
| Rücklaufsperre: | 1 |
| MANN-Nr.: | W7053 |
| Vergleichsnummern: | W 7053,51025341 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche