Art-Nr.
565W940.62
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Rücklaufsperre: | 1 |
| Gewinde: | M 22 X 1.5 |
| A (mm): | 93 |
| C (mm): | 71 |
| Motortypen: | Sofim Euro III |
| MANN-Nr.: | W940/62 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 1,7 |
| Gewinde (G): | M 22 X 1.5 |
| B (mm): | 62 |
| Vergleichsnummern: | 1109Y6,1606267480,504006145,71753739,8093784,73017,2992188,500038746,1109Y5,5021185812,W94062,565W94062,W940.62,W940/62,26500068600 |
| G (mm): | M22 x 1,5 |
| H (mm): | 142 |
| Vergleichsnummern: | W 940/62 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche