Art-Nr.
565W920
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Gewinde (G): | 3/4-16 UNF |
| Rücklaufsperre: | 1 |
| H (mm): | 95 |
| C (mm): | 71 |
| MANN-Nr.: | W920 |
| Motortypen: | MWM D327-2R, D327-2R |
| A (mm): | 93 |
| B (mm): | 62 |
| Gewinde: | 3/4-16 UNF |
| Vergleichsnummern: | 3000058,3051794,72507H,XJBR00921,9011994,1045169,AM35176,AM38441,MG508129,PMLF3311,6501613,37Z020F301,1641432432,7000014644,32821600,499950336,2138220,135000,193096,60541180001,605411880001,605417880001,1220283,1220893,1220897,1220906,620751,7701008698,7701029278,27701008698,209070087,2090787,7926,116055003,5747002012,150017200,21382204,PMLF3378,P551201,W920,6605760,CT7701029278,F120.203.310.170,OC63,009830606,0009830606,19468,019468,451103008,0451103008,091100000,0091100000,451103062,0451103062,147OS,EFL223,FP190,H10W03,SP4370,L14670,000229651,0000229651,4999/50336,04999/50336,499950336,0499950336,26540215,5000043H,5727381,558000307,8580328,LF3378,L27218,LFP2239,P779220,SP858,PH2811N,56457,021382204,0021382204,LS149,LF4015,PH2811,156513AS,72161316,7825516,5727381,05727381,3I1214,3I1490,971289,972597,9Y4505,1800977,1311123900,12153174,1620482M1,F120203310170,5951685,5964796,71650954,9907101100,A700X6714GA,D5NN6714A,1498020,165411,550140516130,1003000800691,11422189823,9830606,2514965018,40038100,40038100989,400381400,19468,229651,2021461 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 2,5 |
| Vergleichsnummern: | W 920,1620482M1 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche