Art-Nr.
565W9019
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| A (mm): | 93 |
| G (mm): | M27 x 2 |
| C (mm): | 70 |
| Gewinde: | M 27 X 2 |
| B (mm): | 62 |
| Vergleichsnummern: | 72517840,504084161,2854743,2854750,6910433,6917649,72215353,84228488,87638113,87638120,87803204,87803206,87803207,3689066M1,707209A1,2854749,72130494,87646666,87803205,6005031029,2854751,W9019 |
| Motortypen: | 6,7lFPT |
| Gewinde (G): | M 27 X 2 |
| MANN-Nr.: | W9019 |
| Rücklaufsperre: | 1 |
| H (mm): | 173 |
| Vergleichsnummern: | W 9019,84228488,2854749,87803206 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche