Art-Nr.
565W1160.6
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Gewinde: | M 40 X 2 |
| Gewinde (G): | M 40 X 2 |
| H (mm): | 179 |
| MANN-Nr.: | W1160/6 |
| A (mm): | 108 |
| C (mm): | 92 |
| B (mm): | 102 |
| G (mm): | M40 x 2 |
| Motortypen: | Iveco 8045.05, 8045.06, 8045.25 Turbo |
| Vergleichsnummern: | 1931162,84399618,1930986,47134379,84592273,P764638,W1160.6,W11606,W1160/6,HF2883300,HA007055,FT5279,CS0630H,SH63426,HF28833 |
| Vergleichsnummern: | W 1160/6,47134379 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche