Art-Nr.
565WK811.86
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Vergleichsnummern: | WK81186,565WK81186,282203A1,85448454,330143006,3706283M91,4166014,7825516,130366120,1504142,3I1120,3I1268,972378,C6003117460,2330256021,2330256022,8944147963S,K9009932,376555,4265247,5132400091,113890,182134,78853,78856,94414796,2330B56030,2330B56031,2330D54071,2330D56030,2330D56031,234011411,4183854,4206130,42061301,424691,4285634,4285643,42856431,4395946,4S00203,4S00245,4S00246,76595561,8941434790,AT280316,L4206130,L4395946,3006160,324347,8944147963,54381306,21677,13200023,13200119,13240015,2080102021,2906549100,2945611100,513240023,5132400340,5873103350,5876100110,8941329470,8941329471,8941538500,8944147960,97720530,97780230,X13240015,X13240018,2800025,557619,7022113,7023641,7026871,50136143,18941434790,2451U2212,2451U3092,VG16403Z9000,7309075,1324002300,20M01R2261,3580411130,6002116120,6002116120L,6003116000,6003116620,6003117441,KNH0325,KNH0404,563027,55923570,E741369300,1402229,1492229,130366020,130306190,130360220,2208175,4429491,I8941434790,23202560212SA,23302560212,2330353031,2330356030,2330356031,8614778,5747002001,900550814,CH20196,P550057,WK811.86,WK811/86,565WK-81186,DGMK03131,50097195,FC208,FC406,FF0511400,FGFF5114,J1332007,JFC207,JFC218,RN438,SK3714,SK3664,SN536,TF1257,Z132,VFF285,FGFF5030,CS171,1457434300,FF5030,FF5114,986450516,0986450516,F54469,P4178,PP944,OK98,33386 |
| G (mm): | 3/4-16 UNF |
| MANN-Nr.: | WK811/86 |
| A (mm): | 82 |
| H (mm): | 74 |
| C (mm): | 65 |
| Außen-Ø (mm): | 82 |
| Gewinde (G): | 3/4-16 UNF |
| Motortypen: | Perkins, 103-13, 103-15 |
| Spezifikation: | Diesel |
| B (mm): | 57 |
| Vergleichsnummern: | WK 811/86 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche