Art-Nr.
565BFU707
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| C (mm): | 13,3 |
| H (mm): | 115 |
| Höhe (mm): | 115 |
| MANN-Nr.: | BFU707 |
| A (mm): | 59 |
| Innen-Ø (mm): | 13,3 |
| Spezifikation: | Diesel |
| Vergleichsnummern: | BFU707,235301,1160033,1168403,R05H4115,8319000103,F015200060160,1909113,178460,5004784,7965460,7984298,153187003,860153187003,50159600,65125035001,714401,714401R92,716806R91,27146000,L19926,RE508953,38327,40002432,243195303,81125030013,81125030019,81125030023,81125030028,81125030037,81125030043,81125030050,2868366M1,30201,921505,921905,4700192,4773815,4774215,4775415,4775715,4776815,3444700092,3444777215,A0000921505,A0000921905,A0004700192,A0004773815,A0004774215,A0004775415,A0004775715,A0004776815,A3444700092,A3444777215,605401910003,605411420003,605411420004,650615,5021149047,854806000,4033158110,8548060000,314120,2431925303,309439,1855503,380955163,407080131,836007790,4531001,4531048,2131510,PMFF4141,P550860,81.12503-0013,81.12503-0019,81.12503-0023,81.12503-0028,81.12503-0037,81.12503-0043,81.12503-0050,991041,CT0854806000,F015.200.060.160,000921505,0000921505,000921905,0000921905,004700192,0004700192,004773815,0004773815,004774215,0004774215,004775415,0004775415,004775715,0004775715,004776815,0004776815,99104.0,099104.0,991040,0991040,26600020700,565BF707,FGFF4141 |
| B (mm): | 13,3 |
| Vergleichsnummern: | BFU 707,185.55.03 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche