Art-Nr.
379IS0579
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Nennleistung (kW): | 2,8 |
| Flansch ↔ Ritzel (mm): | 24,0 |
| Einbaulänge (mm): | 252,0 |
| Baujahr: | 01.83 - 02.90 |
| Einbauwinkel (°): | r 52 |
| Drehrichtung: | ↻ |
| Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm): | 3 x 10,9 / 146,0 |
| Nennspannung (V): | 12 |
| Anzahl Ritzelzähne: | 10 |
| Bauart: | DD |
| Zusatzinformationen: | Masse, Klemme 31 |
| Nennwerte (V / kW / Zähne): | 12 / 2,8 / 10 |
| Einpassung Ø (mm): | 92,0 |
| Vergleichsnummern: | IS0579,11130579500,K308650,D1NN11000A,D2NN11000B,D4NN11000B,D7NN11000B,D8NN11000CA,D8NN11000CE,D9NN11000AA,77FB10300GA,77FB103000GB,77FB10300GD,81AB10300UB,83943890,83949348,83960404,43949348,82013922,MS346,82005342,MS357,83981923,72735974,AZJ3182,986022750,0986022750,11.130.579,11130579,16608,17646,17655,205000212,26211,26227,26291,26338,26339,26379,26395,27500,27528,27569,35262480,50564,63227569,702000150,703F11000AA,71YB11000AA,8EA726026-001,8EA737236-001,8EA726026001,8EA737236001,91-17-8862,91-17-8882,CS200,CS987,D8NN11000BA,D8NN11000CB,LRS00115,LRS00129,LRS00134,LRS00212,LRS00552,MSN202,S5012,2830000080 |
| Vergleichsnummern: | MS 346,83981923 |
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche