Art-Nr.
379IS0709
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Einbauwinkel (°): | r 35 |
| Motortypen: | WD311.40.41.87, WD311.44 - 311.47 |
| Nennwerte (V / kW / Zähne): | 12 / 2,7 / 9 |
| Drehrichtung: | ↻ |
| Flansch ↔ Ritzel (mm): | 24,0 |
| Bauart: | DD |
| Vergleichsnummern: | IS0709,11130709500,31100090017,2500001366002,2500001354093,2500003660023,2500001362088,MS336,72735964,AZJ3246,001362072,0001362072,11.130.709,11130709,36135,2830000122 |
| Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm): | 2 x 13,5 / 105,0 |
| Nennleistung (kW): | 2,7 |
| Anzahl Ritzelzähne: | 9 |
| Einpassung Ø (mm): | 82,5 |
| Einbaulänge (mm): | 245,0 |
| Nennspannung (V): | 12 |
| Vergleichsnummern: | DEM154,MS 336 |
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche