Art-Nr.
379IS1027
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Zusatzinformationen: | freiausstoßend (ohne Getriebeglocke), öldicht |
| Einpassung Ø (mm): | 82,5 |
| Nennleistung (kW): | 3,2 |
| Drehrichtung: | ↻ |
| Nennspannung (V): | 12 |
| Einbauwinkel (°): | l 45 |
| Nennwerte (V / kW / Zähne): | 12 / 3,2 / 10 |
| Anzahl Ritzelzähne: | 10 |
| Bauart: | GR |
| Flansch ↔ Ritzel (mm): | 38,0 |
| Einbaulänge (mm): | 228,0 |
| Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm): | 2 x 10,5 / 105,0 |
| Vergleichsnummern: | IS1027,RE505746,RE501157,REV502156,RE60641,TY24438,RE54092,RE49033,RE19275,RE41799,MS293,TY6688,S511987,35259580,S512150,RE51694,RE62916,MS430,TY6719,RE501693,S512032,IS1059,F042003105,M100R2017SE,35261385,F042000084,RE68470,S511870,RE509658,MS89,RE516157,TY25971,RE529594,AJ59342,RE42730,SE501852,AZE4655,11131789,72735921,11.131.063,11.131.221,11.131.752,11.131.771,11.131.789,110942,11131063,11131221,11131752,11131771,17362,17362N,2-1750-ND,228000-6470,228000-6471,246-25111,28000-8400,28000-8401,28000-8402,28000-8403,28000-8404,36191,91-29-5106,91295372,9702809-840,AZE4603,AZE4620,AZE4648,AZE4652,RE551445,RE551447,S-8278,SR9975X,ST-17362,934029,2830000263 |
| Vergleichsnummern: | MS 293,RE527400 |
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche