Art-Nr.
55800372
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
LC2P77F
Technische Daten
| Motorölkapazität (l): | 2 |
| Schweres Schwungrad: | ja |
| Netto-Drehmoment max. (Nm / U/min): | 45 / 2400 |
| Abmessungen (mm): | |
| Leerlaufdrehzahl (U/min.): | 1650 ± 100 |
| Motortyp: | 2-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Kurbelwellentyp: | zylindrisch |
| Verdichtung: | 8,7 : 1 |
| Leistung (kW): | 16 |
| Ladespannung (V): | 13,5 bei 3600 U/min. |
| Starter: | E-Starter |
| Bohrung x Hub (mm): | 77 x 76 |
| Leistung (PS): | 22 |
| Serie/Modell: | LC2P77F |
| Kurbelwellen-Ø (mm): | 25,4 |
| Kurbelwellen-Anordnung: | vertikal |
| Abmessungen L x B x H (mm): | 466 x 488 x 356 |
| Ladestrom (A): | 15 bei 3600 U/min. |
| Kurbelwellenlänge (mm): | 80 |
| Motorbremse: | nein |
| Schmiersystem: | Druckumlaufschmierung |
| Hubraum (cm³): | 708 |
| Ausstattung: | Motorölfilter, Kraftstoffpumpe, Oel-Warneinheit, Manuell-Choke |
| Schalldämpfer: | ja |
| Zündung: | Elektronische Zündung |
| Drehzahl max. (U/min.): | 3600 einstellbar |
| Vergleichsnummern: | LC2P77F,3854470078B5CE0001,VANGUARD,44N6770009B5AF0001,T400001899-1142012,T4000018991142012,4850087799 |
| Leergewicht (kg): | 42 |
| Vergleichsnummern: | T400001899-1142012 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche