Art-Nr.
866E110MD02
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Außen-Ø (mm): | 96 |
| Ausführung: | Filtereinsatz |
| Hengst-Nr.: | E110M D02 |
| Innen-Ø d1 (mm): | 13,5 |
| Höhe (mm): | 110 |
| Vergleichsnummern: | 001800209,0001800209,001848525,0001848525,4.46300-1040,04.46300-1040,4060883,04060883,4463001040,04463001040,8152-AB,08152-AB,8152AB,08152AB,8926-AB,08926-AB,8926AB,08926AB,10017,1014219,1014290,1086925,1121694,11541,1324428,133498.0,1334980,134419,1502470,1509106,1600011,165110000,1712580,1750581,1750588,1752177,184522,1909104,1900371,5000255463,541.74.80,5417480,620121,620125,620300,620304,620310,620314,623941,624548,624549,642547,642548,642549,671018,671163M91,671763,826147,830910,835817,840293M91,840751M91,841241M91,841244,883834,9900591,9900893,9901090,A-27302,A0001800209,A0001848525,A27302,E110MD02,VT-3427,VT3427 |
| Vergleichsnummern: | 841241M91 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche