Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Klemmbereich (mm): | 15,0-20,5 |
| Ø dm (mm): | 2,7 |
| Nennmaß (mm): | 5,0x25,0 |
| K (mm): | 1,1 |
| Vergleichsnummern: | 4878840205X025,88402.000.0050.025,884020000050025,8840227,1480010063 |
| ISO Nr.: | ISO15977 |
| Bohrung-Ø (mm): | 5,1 |
| Kopf: | Flachkopf |
| Klemmlänge l (mm): | 16 - 21 |
| Ø d (mm): | 5,0 |
| Ø dk (mm): | 9,5 |
| Material: | AL/ST |
| l (mm): | 25,0 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche