Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Klemmbereich (mm): | 15,0-20,5 |
| Nennmaß (mm): | 5,0x25,0 |
| l (mm): | 25,0 |
| Ø dk (mm): | 11,0 |
| Kopf: | großer Flachkopf |
| Bohrung-Ø (mm): | 5,1 |
| Ø d (mm): | 5,0 |
| K (mm): | 1,5 |
| Ø dm (mm): | 2,7 |
| Material: | AL/ST |
| Vergleichsnummern: | 4878840905X025,88409.005.0050.025,884090050050025,4858840905X025,8840908,1480010144 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche