Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Vergleichsnummern: | 4010002309,1480010018 |
| Nennmaß (mm): | 4,8x24,8 |
| Kopf: | großer Flachkopf |
| l (mm): | 24,8 |
| Ø dm (mm): | 2,8 |
| Ø d (mm): | 4,8 |
| Bohrung-Ø (mm): | 4,9 |
| Klemmbereich (mm): | 12,7-19,8 |
| K (mm): | 1,8 |
| Material: | AL/ST |
| Ø dk (mm): | 16,0 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche