Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Klemmbereich (mm): | 13,0-16,5 |
| K (mm): | 0,8 |
| Ø d (mm): | 3,0 |
| Vergleichsnummern: | 4878840203X020,884020000030020,8840207,1480010027 |
| Ø dm (mm): | 1,7 |
| l (mm): | 20,0 |
| Nennmaß (mm): | 3,0x20,0 |
| Kopf: | Flachkopf |
| Bohrung-Ø (mm): | 3,1 |
| ISO Nr.: | ISO15977 |
| Ø dk (mm): | 6,3 |
| Klemmlänge l (mm): | 13 - 17 |
| Material: | AL/ST |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche