Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
rechts
Technische Daten
| Vergleichsnummern: | 3451010,B2KH,B2KHR,32.0095,903667000701,9036670,173451010,560173451010,4850088672 |
| passende Schrauben: | 3 x 1801035810 |
| passend für Pflugkörper: | B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, US35, US40 |
| Bezeichnung: | B2KHR |
| Bild-Nr.: | 5 |
| Montagehinweis: | Streichbleche und Streifen: Beim Wechsel der Streichbleche und Streifen alle Schrauben wechselweise anziehen um Spannungen und Brüche der Bauteile zu vermeiden. Verwenden Sie Pappscheiben zum Ausgleich von Maßtoleranzen an Streichblechen und Streichblech-Vorderteilen um Spannungen und Risse in den Bauteilen zu verhindern. Die Schrauben und Muttern nicht mit einem Druckluftwerkzeug anziehen, da dieses das Verschleißteil beschädigen kann (Spannungsrisse). |
| Vergleichsnummern: | 3451010 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche