Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Zusatzinformationen: | • Version: A |
| Vergleichsnummern: | 50290274,710170,9501002446,158.29.07,1582907,24672,D024672,00024672,000024672,410024672,24672,024672,0024672,00024672,024672,0024672,8JA990295027,8JD008151011,24506933 |
| Ausführung: | • Steckerausführung: Flachsteckhülse |
| Anzahl Pole: | 2 |
| Steckbreite (mm): | 6,3 |
| Vergleichsnummern: | 8JD 008 151-011,190261,00024672,26918788,410024672,D024672 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche