Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Innen-Ø (mm): | 65 |
| H (mm): | 317 |
| Vergleichsnummern: | 3540047M1,23107552,280199152,48300880038,2991557,430121400,226309,6666376,222429A1,420540A1,47135976,1930588,335197A1,47128200,85805394,85826959,1232368,2107684,2310168,91K6102300,8021590,M634972,1020940,90009408,4272310,197764,H210202090110,H210202090111,8031565,104046,182133,216849,42035886,C33100503,91403103,4916566M1,2427003100,4684350,72180342,1456804,S007624612,11S740130,35393651,85400703,171910490000,32919002,AP33331,PE71011293,RE504145,9234360721,YW11P01021P1,21W01R9260,3EC0190020A,42U01H0P01,42U01HOP01,6001852220,848101147,Z760234790,805188,3A11119130,R561142250,36608110,10421751750,560398,560938,68560398,68560938,227960,277960,490495,2128048K01,2128048K1,700718076,47135975,5080755,86982523,1463899,26510333,26510338,6000145461,634972,47135977,2250102160,TY11916012570,87028009,372651,15861248b,42403,T15833,1044261,1083816,11711496,14542156,1000087796,2804441,11916012570,71011293,SA16300,PMAF25484,50021439,4950004799,4208129840,50236415,8129840,4850131993,15861248B |
| Ausführung: | Sekundärfilter |
| A (mm): | 80 |
| Höhe (mm): | 317 |
| A1 (mm): | 65 |
| Fleetguard-Nr.: | AF25484 |
| Außen-Ø (mm): | 80 |
| MANN-Nr.: | CF850/2 |
| Vergleichsnummern: | SA 16300,CF 850/2,AF2548400,222429A1,335197A1,420540A1,47128200,47135975,47135976,86982523 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche