Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Original-Nr.: | AZ30758 |
| Fleetguard-Nr.: | AF1840 |
| MANN-Nr.: | CF1000 |
| Crosland-Nr.: | 9650 |
| A (mm): | 109,5 |
| B (mm): | 95,7 |
| A1 (mm): | 95,7 |
| D (mm): | 99,5 |
| Vergleichsnummern: | 22187T1,022187T1,3679754,4634915,5821014,05821014,161200190033,692380,0692380,692380,2241329,1212302023600,8121918027400,746712,4134367,F184230090100,1470630,385913,3219421R1,13002B1820,1902131,41AJ58185,AZ30758,PE10011907,34000490,1321840,19207230003,510653508,7360733,9839020,81083040085,81084050012,20943204,A0020943204,605412970057,606901670115,773604,8005814,760884,850545,F0850541,F0850545,5000802477,5000802977,7701021498,5411656759,162000190702,61200190033,62000190702,5929,05929,5729,85168889,11033779,110337796640,11110149,6642047,6644958,6645833,2RD129620A,144484,931354,REALSX2012,4950005131,X2012,WT229050UC,9730010000,MB29444912,2705400F |
| Ausführung: | Sekundärfilter |
| C (mm): | 17 |
| Vergleichsnummern: | SA 11790,CF 1000,DGM-01113S,AF0184000,61200190033,CF1000,612.00.19.0033 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche