Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Festigkeit: | 8.8 |
| Güte: | galvanisch verzinkt |
| Vergleichsnummern: | 485934M08V,240139843,240110291,09348100080000,009348100080000,64501112824,5285370210,4054026308005,93408000,8004965,218327939,0218327939,5730501,5511280-004,ZM03-0400,9210281060,5731701,5730501-001,4950009232,9210281110,6801197-001,4950008736,ZM030400,80194000,218327849,5731704-001,2210281160,502231,30-504,4950008334,502231,0502231,502224,0502224,6649551-001,00ZM03-0800,000ZM03-0800,6800872-001,4950008183,4950009233,SA935021300,218327825,0218327825,502232,5730504,4950009244,218328091,4950009238,4950009235,6619690-001,171754,0171754,80211000,4950009243,7211112,1044832-001,1041818-001,009040803,0009040803,FM20008000,1045284-001,8004985,502224,W8004965,8660581,25300480,7220211,2379,4950009249,02379,002379,50328161,4950009239,7146831,4950009240,191675,9210826060,4950009245,002379,0002379,50210582,25300100,25303380,4208152266,14075500,50019984,4950009246,50021501,218327943,0218327943,5511300-004,5780272,4950008447,21368,20257,SA31100570,2660,5511280-008,4950009234,ZM03-0800,5730504-001,5511300-008,4950009242,4950009241,8004961,4950009236,14147890,71300490,4950009247,14602760,8152266,4950009248,4105104112,4112018,42300368,K934VZ08000,934VZ08000,100251GFA,5000000060,320004,0320004,M88GVZ,100251 |
| DIN: | 934 |
| Steigung (mm): | 1,25 |
| Ø D (mm): | 8 |
| S (mm): | 13 |
| Vergleichs-Nr.: | John Deere: 14M7273 |
| Gewindeart: | Normalgewinde |
| A (mm): | 6,5/6,8 |
| Vergleichsnummern: | 9210281060,5511300-004,0218327943,6801197-001,ZM03-0400,0218327939,5731701,8004965,ZM030400,0502224,2210281160,5511280-004,5730501,5730501-001 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche