Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| DIN: | 934 |
| Vergleichsnummern: | 485934M06V,0934.810.0060.000,00934.810.0060.000,09348100060000,009348100060000,64501112813,93406000,934VZ06000,N000934006024,AK0644825,SA31100230,21366,ZM04-0600,4950006086,5731703-001,366502228,0366502228,5730503,31-703,1061418-001,5786041-001,80180000,5511280-06,9226201090,4491535,5730864-001,7203833,6801198-001,25300970,4950006583,ZM03-0600,4950006237,218321848,0218321848,1044742-001,5511300-006,5730503-001,00ZM03-0600,000ZM03-0600,218327796,0218327796,6619663-001,20249,SA935021250,30-503,4950005867,9226217090,9210281090,207121355,321080,0321080,5000000059,42300343,4112016,M68934GVZ,485934012 |
| Gewinde: | M6 |
| Ø D (mm): | 6 |
| Schlüsselweite (mm): | 10 |
| Typ: | Sechskantmutter |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Gewindeart: | Normalgewinde |
| Festigkeit: | 8.8 |
| Steigung (mm): | 1 |
| passend für Typ: | HW 80 |
| Güte: | |
| Vergleichs-Nr.: | John Deere: 14M7272 |
| A (mm): | 5/5,2 |
| Vergleichsnummern: | 25300970,27826210,71808660,71307810,51229824,51142858,50342388,50342379,50288058,50210446,50019981,27823100,27822050,27816970,27813630,25301150,25300090,14430240,14430230,14388370,14321290,14321240,14075440,080180000,7203833 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche