Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Gewicht (kg): | 10.25 |
| statischer Halbmesser (mm): | 330 |
| PR: | 6 |
| Breite (mm): | 169 |
| Matchcode: | 65016 |
| Zoll: | 16 |
| TT / TL: | TT |
| Last je Reifen in kg: | 830 KG |
| Bauart: | Diagonal |
| Reifengröße: | 6.50-16 |
| Abrollumfang (mm): | 2100 |
| Luftdruck (bar): | 2.75 |
| Reifenhöhe (mm): | 735 |
| Profil: | MIM-374 |
| Vergleichsnummern: | MRL25306034TT,4850132473 |
| Load / Speed Index: | 101 A6 / 97 A8 |
| Bei km/h: | 30 km/h |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche