Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Tragkraft (kg): | 200 |
| Nabenlänge (mm): | 75 |
| Reifenbreite (mm): | 85 |
| Achsbohrungs-Ø (mm): | 20 |
| Lagerbreite (mm): | 75 |
| Radbreite (mm): | 85 |
| Profil: | 2 |
| Reifen-Ø (mm): | 260 |
| Einbaulänge (mm): | 37,5/37,5 |
| Tragfähigkeit (kg): | 200 |
| Größe: | 3.00-4 |
| bar: | 2,5 |
| Lager-Ø (mm): | 20 |
| PR: | 2 |
| Vergleichsnummern: | 599.93.510,59993510,59696063,R260/4R75/2-S,R2604R752S,350R2604R752S,4850132577 |
| Rad-Ø: | 260 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche