Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Dry Fit
Technische Daten
| CH (mm): | 19 |
| Gewinde: | 9/16" - 18 |
| Bezeichnung: | Dichtkegel JIC |
| Typformel: | DKJ |
| Nennweite: | DN 6 - 1/4" |
| Vergleichsnummern: | 250000480502,M22513-04-06,M225130406,480502,X-09JF-04,XF6007000123,CSE06FJ916,6990157,CS06FJ9/16,FJ1004,1379002262,424500643,2500004805024 |
| A (mm): | 15,9 |
| Vergleichsnummern: | M22513-04-06 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche