Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Außen-Ø (mm): | 98 |
| Innen-Ø (mm): | 14 |
| Vergleichsnummern: | 172066112,0172066112,000122407,0000122407,10071-AB,010071-AB,644700123,0644700123,944700126,0944700126,1004891M1,1004894M91,1004894M92,1004895,1015713M91,103261R91,105687H1,1168469,1161543,1168466,1168467,1168468,205739,205739H1,26600013400,70410R91,7461,764455,764457,81.05504-0008,81.05504-0019,81.12503-0010,81055040008,81055040019,81125030010,840870,88.05504-0001,88055040001,911301R91,A28008,P3H4120,PF1025N |
| Motortypen: | D 941 |
| Innen-Ø d1 (mm): | 14 |
| Höhe (mm): | 206 |
| Schleppertypen: | Robust 800 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche