Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Rücklaufsperre: | 1 |
| H (mm): | 50 |
| MANN-Nr.: | W75.3 |
| Original-Nr.: | / |
| A (mm): | 76 |
| Crosland-Nr.: | 2178 |
| Fleetguard-Nr.: | HF7615 |
| G (mm): | M20 x 1,5 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 1,3 |
| MAHLE-Nr.: | OC111 |
| B (mm): | 62 |
| Vergleichsnummern: | AM1514302,MLS000462A,MLS000602,M851139,M852065,M883804,1000231412,1052175136,1072175107,107217510700,107217511706,1072175184,1109A4,1109A5,112397,112397L,113219L,12850312,1381,15208BN700,1520800QAB,1520800QAC,1520800Q0F,1520800Q0H,1651084CT0,1651084CT0000,2064,2175107,21751070,2175117,2175136,2175184,4402718,4403019,4449274,5000791145,5006227,5013388,5013389,5016714,5016715,5016785,5016956,5017317,5017319,5030850312,590102175107,592175107,6001543357,617137,640066,6439354,7-835,73500506,7700033408,7700073302,7700107905,7700110796,7700272523,7700272902,7700272903,7700272982,7700274177,7700676302,7700695801,7700695804,7700727401,7700727478,7700727479,7700727480,7700728310,7700730077,7700734945,7700734957,7700735917,7700737991,7700744879,7700745708,7700748326,7700854776,7700854852,7700855853,7700856114,7700866099,7700869390,7700871919,7700873603,7701043377,7701349452,7701349725,7701727480,7702144083,7708715147,8200033408,8200033468,8200768913,8200867976,850284,8933004195,8983501900,8983601900,9111019,93156290,93156540,93198598,REALSX3134,X3023,5859205,X3134,7700873583,4950005672,4950004401,4850131933 |
| C (mm): | 71 |
| Vergleichsnummern: | SO 9024,WL7254,HF0761500 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche