Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Crosland-Nr.: | 683 |
| H (mm): | 95 |
| G (mm): | 3/4-16 UNF |
| C (mm): | 7 |
| Fleetguard-Nr.: | LF3376 |
| Original-Nr.: | / |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 1,2 |
| Rücklaufsperre: | 1 |
| Donaldson-Nr.: | P550318 |
| B (mm): | 6 |
| Vergleichsnummern: | 541C02032430,6680701,3776969,3830339,141151201,194268,PKP000544,1498021,5000860,5010665,195569,1003000800690,263A107021,62M01198110,HH1CO32430,XJBR00245,XJBR01534,2630795,2630795A,02630795A,4113986,4251803,1505632432,1609831291,1C01032430,1C02032430,HH1C032430,W21ESO1C00,279809,746363,808C01703E1,140516130,7700640175,5021107380,5000790022,5001846635,173171,5501660696,870021015,4060716,TK1C02032430,44901,232300,807180,SO3376,405913910006,4850131917 |
| MAHLE-Nr.: | OC83 |
| MANN-Nr.: | W920/7 |
| A (mm): | 93 |
| Vergleichsnummern: | W 920/7,SO 3376,LF0337600,1540232430,1C01032430,1C02032430,HH1C032430 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche