Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Rücklaufsperre: | 1 |
| H (mm): | 65 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 1 |
| C (mm): | 62 |
| Fleetguard-Nr.: | LF3692 |
| G (mm): | M20 x 1.5 |
| A (mm): | 66 |
| MAHLE-Nr.: | / |
| B (mm): | 54 |
| Donaldson-Nr.: | P502067 |
| Vergleichsnummern: | A403646,B35914302,B6YI14302,B6Y014300,B6Y114302,B6Y114302A,B6Y114302A9A,B6Y1143029A,B63014302,B63114302,B65114302,FEYO14302,FEYO143029A,FEY014302,FEY0143029A,FE3R14302,F2Y014302A,F80223802,F802238029A,GM47465,HE1923802,HH15032430,LMD135737,MAM0117,MD348631,MIA11714,M801209,M806418,N23123802,N3Y614302,N35014302,PEYO14302,PEY014302,P700113,S156072060,S19100650011,TP25,TP28,TY11930535151,TY22045,TY26276,TY26277,XJAU00153,YM11966035150,Y12915035151,B63114302,0B63114302,FE3R14302,0FE3R14302,22223420A,022223420A,81323802A,081323802A,81323802B,081323802B,1000003052,1001892,1041426,1041427,1045167,1083841,11713228,11930535150,11930535151,11930535160,11966035150E,1211300,1220827,1270511,1520565F00,15208AA020,15208AA021,15208AA022,15208AA023,15208AA024,15208AA030,15208AA060,15208AA080,15208AA100,15208AA12A,15208KA000,15208KA010,15208KA011,15208KA012,152081HC0A,152083J400,152083J400XX,1520831U00,1520831U01,1520831000,1520865F0A,1520865F0B,1520865F0C,1520865F0D,1520865F0E,1520865F00,1520865F01,1520865F1B,1520865F10,152087B000,152088066R,152089,152089F60A,152089F600,15400PFB004,15400PFB014,15400PJ7005,15400PJ7015,156071920,156072060,1585332430,1585332439,1585399179,159209,163667077,164079,1704472,1852123,1857444,1871000,18717,194315,194691,194692,1954075,1992239,2080101281,2080102181,211275,22214300,22226351,2230294,229841,252834,25914300,2630002500,2630002501,263002Y500,2630035004,2630035014,263202,3R0076150M,30A4000201,32414300,330148296,37023802,37023803,3769707,420335400,420335410,420335500,42533600,429030,451251,452410,45598,456993,460612,47100077,4850131916,489914300,54477096,54647680,5864015150,58966706,59406074,7017980,7018103,7018608,7022111,7025590,7701053054,7701068766,77823802,8FG123802,8FG1238029A,8FG123803,8002327100,8002327100F,8023397,817323802,85546159,86623802,8931567500,8931569980,894135741,8943142632,8943142633,8944110840,89441108401,8944304112,894456741,8971406660,9006427,901281813,934295,948404,970302697 |
| MANN-Nr.: | W 67/1 |
| Vergleichsnummern: | W 67/1,P502067,LF0369200 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche