Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Donaldson-Nr.: | P554407 |
| MAHLE-Nr.: | OC42 |
| H (mm): | 177 |
| Original-Nr.: | / |
| C (mm): | 71 |
| Crosland-Nr.: | 308 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 0,7 |
| A (mm): | 93 |
| Fleetguard-Nr.: | LF699 |
| Vergleichsnummern: | 2022,525515D1,1M00173,960698,3214797R1,2654410,7W2326,75065702,160698,26540248,75PF6714AA,1565204,5004775,5019424,5019425,476954,7984717,2700192,251755,24746018,88111240,92092196,2100073,2100073A,02100073A,83120650720,M10020481,PK2654407,800013,86055006005,86779030378,2654418,1447031,1447031M,1447031M2,701899A1,35816168,152089X800,15209T9005,740911,3000323,5021107386,3563603,552652301,5568656650,3752031662,41150066A,3976603,39766035,39766036,61115561,2037014,AK0621128,RT7700061011,SO242,218328045,0218328045,8592468,2654407,E725015040,E033-050-002,E712015040,E712-015-040,218302938,0218302938,1003234118E033-050-002,219900036,0219900036,E033050002,E055-002-259,3542229044,4950005087,4950004400,219900036,4208592468,50226973,4850131908 |
| B (mm): | 62 |
| G (mm): | 3/4-16 UNF |
| Rücklaufsperre: | 1 |
| MANN-Nr.: | W950/7 |
| Vergleichsnummern: | 8002022,SO 242,W 950/7,LF0069900,50226973,50225385,4208592468,08592468,8592468 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche