Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| B (mm): | 62 |
| H (mm): | 142 |
| MANN-Nr.: | W940/5 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 2,5 |
| C (mm): | 71 |
| A (mm): | 93 |
| Inhalt (Stück): | 1 |
| Motortypen: | Deutz F3L913, F4L913 |
| Crosland-Nr.: | 660 |
| Rücklaufsperre: | 1 |
| G (mm): | 1-12 UNF |
| Original-Nr.: | 000005919130 |
| Fleetguard-Nr.: | LF4056 |
| MAHLE-Nr.: | OC26 |
| Vergleichsnummern: | 700724568,11174418,363031,831038,220010,4651646,758101,4119775,1160024,01160024,5710639,05710639,20608940,5716339,28006,H411272,S1350576,70203C1,1039208,1R0734,3I1263,5W5887,9N5680,9Y4474,4119775B,3779685,690260,0690260,690260,1173481,1174418,1182553,150157510,1160024,A1H4123,195814,747284,747289,752011,752012,752091,925676,BN09202,F402351082,711922853,8300001024,8300100540,F100001160024,F100001173481,F100001174418,F275203010020,61584009,5000861,5010666,62430,9414100776,7995000510,231495,922853,971238001,3000066,3000538,3116609R92,711922,59888800,91605204,93611069,93677763,97127328,1325690250,1902135,7021871,7029276,40600493,8600850177,6002115240,6002115241,6002115242,6002115242E,6002116140L,6002116630,1140201,451140001,1000000410,6002116230,7000014648,18992,5106133,5502455,7020038,9830627,160000002001,499950338,137183,1088209M91,2999976M1,725859M91,57562,E7413563,E741356300,Y104002T0000,605411880009,10196,20009161,44667,637122,1350576,243252,8888667,8888840,C0950546,E0243252,R0950559,6005000735,6005000929,6005024443,5021188001,5021188015,5001846637,552352603,5080656022,5411316400,7101070332,133791,0237,00237,237,0237,68527266,1083835,492500,1992338,20452002,836120822,20120822,V20452002,V836120822,261991,15048001,52683001,4115059,4115065,11700375,5906110,5166001005,50607380,93407505,405712,40571203,0MU57120,00MU57120,MU57120,MU7512,PMLF4056,4850131895,SO7239,REALSX3009,X3009,4950005048,009830627V,0009830627V,4950005527,4950005049,014884,0014884,4950005528,6824940,4950004672,14884,014884 |
| Vergleichsnummern: | W 940/5,HF0615900,SP-0856,SO 7239,3136046R93,3 116 609 R 92 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche