Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Crosland-Nr.: | 637 |
| Fleetguard-Nr.: | LF3401 |
| H (mm): | 142 |
| G (mm): | 3/4-16 UNF |
| Donaldson-Nr.: | P550008 |
| Original-Nr.: | / |
| MAHLE-Nr.: | OC67 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar): | 1,2 |
| Rücklaufsperre: | 1 |
| MANN-Nr.: | W940/1 |
| B (mm): | 62 |
| Vergleichsnummern: | AE28914,AMN2007,A146696,A33487,A37189,A58758,A710X6714CA,BCNN6714B,BFF6535,B7A6714A,B7A6731AB,B8A6731A,B9AE6714A2,B9AE6714A6,B9AE6714B,CC11AZ6731A,CIAZ6731A,CIAZ6731AP,COAE6714A,COAE6731A,COLE6714A,C1AZ6731A,C4AE6714A,DA111,DONN6714A,DONN6714B,D0NN6714B,D2NN6714A,D2NN6714C,D29869,D29891,D29896,D3HZ6731B,D8PJ6714AA,D9AE6714AA,D9AZ6731A,D9NN6714AA,D9NN6714EA,ECG6714A,ECZ6714C,EDC6714A,EDG6714C,ERC1444,E012-036-012,E725-007-154,E9AE6714B,G1829195,G45210,G45306,G54306,JX85100A,KC5042,MHK6714A,Q0950558,REALSX3015,R1A,S40201055P,TY9425,TY9425E,T15098,V2654407,XM3J6731FA,X3015,009830600V,0009830600V,218326299,0218326299,218327819,0218327819,494133,0494133,498401,0498401,694229E,0694229E,79756,079756,9AE6714AA,09AE6714AA,1000000259,1034065,1034065M91,1034065M92,1034701,1034701-001,1036825,1036825-001,111346,119003206101,1213439,1228022,132578,1354828,14105540,141055400,1498028,1541281002,155618A,155955,1560B41010000,1560041010,159966,1614735,162709,168106536,169741,17131,1739617,1739618,1739619,1794446,1827183,1829195,1851658,1930328,1930329,19446448310,195852,2015696,2015696-D,2015696-001,20301K1360,2205517,2220425,2254347,230578,2305781,2318100,232241,232421,2324211,232578,2325784,2334729,234900,2349008,237000,2370005,244427M1,2458807,2458957,251178,2513810,2532744,2536186,2555929,259264,259964,2647019,26540347,2654342,2654343,26543436,2654347,2654400,2654401,2654403,2700218,2806201,2951957,297865,3I1165,3I1168,312225208,3141914,3153230,3563591,370640000,3752039250,388227,388227R1,388227R91,40210,4170601,4278859,430143,4301438,43465,4511629,45116290,451700000,4804651,4850131887,494133,4950004399,4950004670,4950005122,4950005263,4950005638,4950005639,4950005640,498401,5000513,5000686625,5004776,50110889,5016960,5021107389,5042621,5221272,5221313,5406242,5457752S,54577525,5574459,5575840,59LK6714A,592602,6000141020,60565,6160448,62654407,62703506,6435675,6436749,6439681,64511629,6458B1,6536,6612598,66125980,6647083-001,6824929,694229,7000032001,70237000,707000009,72093963,72370000,74511629,75061409,75061411,75065049,75065702,7950975,79756,7984303,7984844,8002310200,8004841,82220425,82232108,82241613,82255076,82300672,8357790,836064,881304,881304M91,881446,881446M91,8890499,899839,9Y4449,9Y4458,9Y4479,900506401,9006695,91677369,918266R91,918266R92,918266R93,920203,920203C1,92879899,93156247,945928,9830600,990937,993021,993029,9975267,998439R91 |
| A (mm): | 93 |
| C (mm): | 71 |
| Vergleichsnummern: | W 940/1,P550008,SO 580,0009830600,0009830600V,2654403,0218326299,0218327819,1034701-001,2015696,6647083-001,E012-036-012,E725-007-154,0312225208,2015696-001,2015696-D,1034701,1036825,1036825-001 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche