Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
kurz
Technische Daten
| Höhe (mm): | 58 |
| Typen: | 104700, 215800, 215900, 216900, 217800, 217900, 219700, 219800, 219900, 21A800, 21A900, 21B800, 21B900, 261700, 284H00, 285H00, 286H00, 287700, 28N700, 28P700, 28Q700, 28S700, 290400, 290400, 304400, 310700, 311700, 313700, 319700, 31A600, 31A700, 31B700, 31C700, 31D700, 31E500, 31E600, 31E700, 31F700, 31G700, 31H700, 31N600, 31N700, 31P600, 31P700, 31P800, 31P900, 31Q600, 331700, 331800, 331900, 33M900, 350400, 351400, 351700, 354400, 659400, 380400, 381400, 386700, 401500, 405500, 406500, 406600, 406700, 407500, 407600, 407700, 40A700, 40G700, 40H700, 422400, 422700, 42A700, 42E700, 441500, 441600, 441700, 445500, 445600, 445700, 445800, 44L700, 44M700, 44P700, 460700, 461700 |
| Vergleichsnummern: | AM119567,AM125424,AM125424C,A700X63714DA,A700X6714DA,A740X6714CA,GP72018,GY20577,LG4153,LG491056,MLS000169,063111,0063111,241501000,0241501000,5821159,05821159,1077817,1109A1,1498017,200BS01032,2011,22057107,241501000,3-367,33270011,405913909993,4130856,4164153,4164537,430000,43511GR,470040900,4850036587,490657002,490657007,490657008,492932,492932GL,492932S,4929325,5001156,5006951,5009421,5012037,5013149,50249,50302800,50302801,50408400,5102278X1,5150408400,53032,531307043,531307389,5410272,5411656885,5821159,616008,63111,68430000,696854,71736169,72146,7683815,7700348108,7700538151,7700542285,7700542523,7700542526,7700629215,7701033837,7701218107,7701348018,7701348028,7701348108,7701348440,7984153,7984550,8559611,855961100,860030890 |
| Shop-Artikel: | Ja |
| Außen-Ø (mm): | 76 |
| Gewinde: | 3/4" - 16 UNF |
| Vergleichsnummern: | SO 10001,120-483,492932S,492932,691041,4154 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche