Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
passendes Sekundärelement 5673106
Technische Daten
| Original-Nr.: | AR84228 |
| Crosland-Nr.: | 958K |
| E (mm): | 162 |
| Donaldson-Nr.: | P 77-1547 |
| A1 (mm): | 67 |
| B (mm): | 67 |
| Fleetguard-Nr.: | AF437K |
| C (mm): | 17 |
| H (mm): | 287 |
| Innen-Ø (mm): | 67 |
| Höhe (mm): | 287 |
| Vergleichsnummern: | 207002171,8014420,10964,010964,2431632,6399597,1140887,1140888,11437472,1167807,11678083,2072636,243162,243163,2431633,2431634,243612,24882,248882,40660,4389026,43890266,4789026,4907795,4996245,49962451,6230504,639050,6390504,6390507,6390550,640660,659389,662477,674953,70095326,70243163,70248882,72636,80095326,541560611080,2654548,277517,387620,837620,9007109,97W39EC5,N08152,6598492,6598749,6682497,88652A,886525,27H8294,87035488,A39346,A42274,AL42274,D72854,E41687,F84514,F84998,L11246,L11247,WA355140,XA67019,XA70704,XWA355140,3I0158,3I0394,3I0804,3I0930,3I0970,689401,932836,971293,9Y6840,292340,1615458,1622085,6598361,792340,79320,886524,ASF9176,195817,L551K4,L551U4,499190,440024726,512556805,5158648,664579,6950541,9028234,9028636,9030537,9038895,9191704,848000018,8100779,PF60017,1909139,71167808,74907795,9957615,1167808,70639050,74389026,74530460,745304600,74996245,4001430,86504145,KF22KG40,109E9601A,761F9601AA,8220044,8257912,C6TZ9600A,5011312,5011546,A830X9601BRA,A830X9601NA,22602111120,102713,81410,84370,D81410,D84370,42536138,53951,5198871,5198872,6424691,7998968,8994750,27916,9304100056,135946120,L4001430,LH42924001,3214301200,30065,1320263,3000526,30065109,3035750,305080,3052867,341546,379411,8500001,SKS175757,24746008,203418,203418H,204439,204439H1,280745R92,3133241R1,380348,380348R91,380348R93,380744,380744R91,380745R92,380746R93,383728,383728R91,383812R93,384712R93,384812,384812R91,384812R93,384912R93,387981R91,388086R91,395540,395540R91,395540R92,397173R91,397193,397193R91,405916,405916R1,407061R91,22202390,57301780,59341560,59428995,59993451,89833230,1142151350,5142150110,9142151521,32200102,32201074,BO3201074,66011191,7004214,21X25035A,22X25035A,22X25039A,41X10896A,AH19582,AH19582H,AH19851,AH19852,AH19852H,AL17255,AT1130N,AT17370T,AT17391T,AT18649,AT18649T,AT18650,AT18650T,AT19852H,AT20727,AT20728,AT30728,AW23969,GG42032381,GG42032831,MG86504145,RE45825,T115438,9142151512,K6505,3EC0111730,3EC0111730L,6001817620,TK488423603,1500037101,1560611080,1560611081,1560611211,1560611221,1576311081,1943311080,1943311081,7000011080,7000014500,7000014555,7000014655,K560611081,253723,8620132,9253723,220105,43491,434911,43494,434941,VS2200,VS2275,7211197,9831052,19831606,3H1759,2705420,25445,025445,169467,455043,9853,1024947,1088215,1024947M91,1043326M91,1088215M91,1088216M91,188215,188215M91,2863093,26510093,26510126,2863093M1,3438718M1,721569M91,MZ311790,620812,825009,9136101900,MD603346,MD603446,9146101500,134180,4505513,32510632,1401010,1401204,1401786,1401869,140C1010,140P1171,140P820,140T470,46594,145166,42032381,26510216,26510124,A2318052,CM910,CM97,CP10122,LL84780,D1150532,K943311080,5021185545,3564042,552652307,556012188,43333,043333,43334,043334,43333,43334,440724,68025445,IP119775,TY12185012510,2150109811,6505,807201351P,2146007,53630005,362103V1,6050041,1000012337,159012A,176348,177006,492952,599027,504240863,900546802,12185012510,52195012510,REALSX2001,4950005509,14509870,14031390,14487830,X2001,4950005043,4950005276,4950005511,4950005508,50228072,17801-F9801-71,17801-23001-71,4950005507,14106980,4208620132,4950005510,178012300171,17801F980171,SL6222,4950005044,17752-20540-71,4950005470,177522054071,14491900,4850131983 |
| Außen-Ø (mm): | 133,5 |
| MANN-Nr.: | C14179 |
| A (mm): | 133,5 |
| Vergleichsnummern: | C 14 179 X,AF0195600KM,MD-0192K,SA 10387 K,42032381,AT20488,AT20728,GG42032381,RE45825,A42274,PMAF437K |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche