Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Außen-Ø (mm): | 127 |
| Donaldson-Nr.: | P140131 |
| Motortypen: | Deutz F3L913, F4L913 |
| Höhe (mm): | 295 |
| Vergleichsnummern: | APBR00005,A0010944504,A800X9601AAA,FENDT,MB29444907,PMAF4067,REALSX2004,SA14017,SL6208,X2004,X810270073,X810270073000,009839013V,0009839013V,09839013V,009839013V,142360,0142360,5821305,05821305,5922,05922,691726,0691726,1065945,10944504,1111402910000,131100190020,1470730,1621210M1,16546G9600,1871933M91,204744,20606,213148,2165031,2165034,251452,2710800M2,3018713,31100190020,31100190701,3146927R1,3146927R91,3252002M1,3252002M2,3326416R1,3563577,3611265,3734666,3977,4134427,4186372A,4322636,440054593,4447805,4950004407,4950004679,4950005273,4950005525,5010910,5019415,504848,5048480,50484800,512656,5501450662,5507741,5922,6A5162,60129620,605412970045,6824958,691726,708508,71201190021,7121190021,721120301,73026,7701025064,800089237165,8002788100,8002788100F,80114469,807201210P,83054,8563830,870X9601CJA,87682979,9020007150,9293140,93621753,9839013,99100059,9930006,9932606,9974136 |
| H (mm): | 295 |
| Fleetguard-Nr.: | AF4067 |
| Innen-Ø (mm): | 64 |
| Crosland-Nr.: | 9530 |
| A (mm): | 127 |
| MANN-Nr.: | C13114/4 |
| Original-Nr.: | X810270073000 |
| A1 (mm): | 64 |
| C (mm): | 8,5 |
| B (mm): | 64 |
| Vergleichsnummern: | C 13 114/4,MD-0232,AF0406700,SA 14017,0009839013V,0009839013 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche