Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Crosland-Nr.: | 9556 |
| A1 (mm): | 116 |
| B (mm): | 116 |
| Fleetguard-Nr.: | AF25065 |
| Ausführung: | Hauptfilter |
| MANN-Nr.: | C23440.1 |
| Original-Nr.: | F385202090010 |
| Vergleichsnummern: | 20350R1,020350R1,82349500,4167523A,3621085,4685214,708519,C111581041,C16012190,3I0835,3I0974,112294,0112294,112294,4700950614,8315085102,8319085102,746444,4134406,9746444,F385202090010,2165054,75248729,8323032,8323285,8323286,8323287,8323288,Y03727603,5011325,5011556,A830X9601AJA,1470702,9974141,92686922,1186389,1902048,1902465,AZ26091,34000460,14401B2250,5106188,5106534,5601964,5040126,81083040036,81083040045,81083040064,32450,cr21132450,mcr21132450,80913927,16546D9200,1416433,8005815,632114,5021188009,3563595,4212748,4214189,4214314,4214489,22004800,5000242503,5000783932,5001834750,5010317163,7485129567,4631072020,235586,5501660684,99000190075,99000190702,99012190701,2250046012,2214,2250145731,80504400,6644990,66449901,22408800,2240880,C234401,SA14019,C23440/1,9020234401,MB29444909,30781966,030781966,MCR21132450,CR21132450 |
| C (mm): | 10,5 |
| A (mm): | 228 |
| Vergleichsnummern: | C 23 440/1,SA 14019,AF2506500,02165054 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche