Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Fleetguard-Nr.: | FS19599 |
| B (mm): | 62 |
| H (mm): | 155 |
| MANN-Nr.: | WDK725 |
| Vergleichsnummern: | 1182224,83119976480,8319121610,83191281610,F816200060010,F816200060020,F816200710060,G311200060010,G311200060050,X810190165,7000712,7008775,7012763,7211230,7382048,8145894,9145984,51125030004,51125030005,51125030009,51125030010,51125030016,51125030018,51125030028,51125030029,51125030030,51125030031,51125030034,51125030036,51125030039,51125030040,81125030075,18354447,A0018354447,5021149087,170152000,0170152000,9001788A,9002976A,9002976B,1063,PMFS19599,018354447,0018354447,51.12503-0004,51.12503-0005,51.12503-0009,51.12503-0010,51.12503-0016,51.12503-0018,51.12503-0028,51.12503-0029,51.12503-0030,51.12503-0031,51.12503-0034,51.12503-0036,51.12503-0039,51.12503-0040,81.12503-0075,F816.200.060.010,F816.200.060.020,F816.200.710.060,G311.200.060.010,G311.200.060.050,WDK725,X810.190.165.000,X810190165000,30789295,030789295 |
| C (mm): | 71 |
| A (mm): | 76 |
| Abmessungen (mm): | 155 x 76 x 62/71 (M16 x 1,5) |
| G (mm): | M16 x 1,5 |
| Vergleichsnummern: | WDK 725,SN 70142,F816200060020 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche