Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Fleetguard-Nr.: | FF146 |
| B (mm): | 14 |
| C (mm): | 14 |
| Abmessungen (mm): | Höhe: 120 |
| A (mm): | 65 |
| Original-Nr.: | F0152200060180 |
| Donaldson-Nr.: | P 77-9253 |
| Crosland-Nr.: | 457 |
| MANN-Nr.: | P707 |
| Vergleichsnummern: | 1024,5140007300,52339U,9234215,M1370,3I1122,3I1587,8H4120,3728986,548257,0548257,548257,1160217,12153152,8319000104,Q05H4115,W05H4115,65125035001A,2001301,5984520800,801151163,F015200060180,1909108,178459,5004783,7965458,7984299,130924116,130924119,153187002,860153187002,4007200,40007300,19465,226751,65125035003,3056982,3056982R1,712628,712628R91,712629R91,715711R91,715712,715712R91,716847,716847R91,717858R91,42522761,L19927,RE508954,40700147,73153,243195304,5602112,7002305,276217514,1082448R92,81000000244,81125030001,81125030015,81125030016,81125030020,81125030036,81125030040,81125030041,81125030051,1225406,1630209,1603209M1,2868365M1,33002,620601,630257,631227,655815,656135,202577,322405,922305,922405,4700922,4770815,4771015,4774715,4776415,4776915,A0000322405,A0000922305,A0000922405,A0004700922,A0004770815,A0004771015,A0004774715,A0004776415,A0004776915,605411400002,605411400501,605411420002,524164,8004792,190604,190605,8701760000,5021107661,870159,870160,1225001,1229148,8548759,8704657,870176000,870465700,980465700,20854675700,20854804700,20870465700,5000241677,8548759000,552682302,314130,90852,SAK301,1855504,380955164,407080132,2138240,112065,112243,215460,836007789,4531002,233898,2338986,233988,6605860,7233574,21382409,F015200060340,PMFF146,4850131864 |
| Vergleichsnummern: | MD-0141,SN 1146,P 707,FF0014600,836007789 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche