Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| MANN-Nr.: | WD11002 |
| Außen-Ø (mm): | 110 |
| Fleetguard-Nr.: | HF6350 |
| Höhe (mm): | 213 |
| Original-Nr.: | 2.4419.280.0/10 |
| Hifi-Nr.: | SH56400 |
| Donaldson-Nr.: | P763987 |
| Vergleichsnummern: | P763987,SPH9476,737SPH9476,2.4419.280.010,40007638,SH56400,2.4419.760.010,4850131967 |
| Gewinde: | M 40 X 2 |
| Innen-Ø d1 (mm): | 95 |
| Hengst-Nr.: | HY831W |
| Vergleichsnummern: | SH 56400,P763987,WD 11 002,HF0635000,2.4419.280.0/10,244192800 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche