Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
beschichtet
Technische Daten
| Stärke (mm): | 10 |
| Lochabstand (mm): | 80 |
| Vergleichsnummern: | RUS01,180RUS01,RUS-01,822839.00000.2.1.05,DFKRN0060000S,4850013634 |
| Breite (mm): | 40 |
| Länge (mm): | 330 |
| Bohrung (mm): | 12,5 |
| Vergleichsnummern: | RS1898,YYY1898 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche