Art-Nr.
566P778702
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Typen: | DORADO F 100 (3001→) DORADO F 100 (6001→) |
| Filtermedium Typ: | Zellulose |
| Bolzenlochkreis-Ø (mm): | 15 |
| Innen-Ø (mm): | 88.5 |
| Effizienz: | 99.9 |
| Hauptanwendung: | CASE/CASE IH 1931168 |
| Donaldson-Nr.: | P778702 |
| Außen-Ø (mm): | 154.5 |
| Effizienztest Standard: | ISO 5011 |
| Gesamtlänge (mm): | 343.2 |
| Länge (mm): | 330.5 |
| Typ: | Rund |
| Vergleichsnummern: | P778702 710,001021730,001399790 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche