Art-Nr.
566P608533
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Länge (mm): | 249.5 |
| Höhe (mm): | 181 |
| Typ: | Länglich |
| Effizienz: | 99.95 |
| Filtermedium Typ: | Zellulose |
| Vergleichs-Nr.: | Fendt: H260200090100 |
| Filtermedium Marke: | PowerCore® |
| Donaldson-Nr.: | P608533 |
| Breite (mm): | 148.3 |
| Effizienztest Standard: | ISO 5011 |
| Baureihe: | PSD |
| Vergleichsnummern: | P608533 710,0.900.1384.0 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche